Camilla Johannessen
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Camilla Johannessen Person | Styrets leder | |
Camilla Johannessen Person | Daglig leder | |
Jannicke Kanutta Klausen Person | Daglig leder | |
Hilde Skogedal Person | Styremedlem | |
LINDHJEM REGNSKAP AS Virksomhet · 925 510 092 | Regnskapsfører | Fra 16.03.2026 |
Marita Holsethstuen Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 26.11.2025 |
Tine Holtung Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 26.11.2025 |
© 2026 Aktie.no