Jan Johansen
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Jan Johansen Person | Styrets leder | |
Daglig leder | ||
Styremedlem | ||
Sigurd Gran Person | Styremedlem | |
VBRA AS Virksomhet · 922 346 542 | Regnskapsfører | Fra 18.02.2026 |
EXACTA AS Virksomhet · 963 740 085 | Tidligere regnskapsfører | Fra — Til 18.02.2026 |
ALTINN REGNSKAP AS Virksomhet · 891 185 022 | Tidligere regnskapsfører | Fra — Til 24.01.2026 |
© 2026 Aktie.no