Christopher Schrøder
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Christopher Schrøder Person | Styrets leder | |
Daniel Gustav Johansen Person | Daglig leder | |
Børge Rødli Person | Styremedlem | |
Daniel Gustav Johansen Person | Styremedlem | |
Kim Áigin Mienna Person | Styremedlem | |
REVISJONSKOMPANIET MIDT-NORGE AS Virksomhet · 984 845 499 | Revisor | |
ORKLA REGNSKAP AS Virksomhet · 998 243 432 | Regnskapsfører | |
Randi Henriette Johansen Person | Tidligere daglig leder | Fra 30.07.2026 Til 08.09.2026 |
© 2026 Aktie.no