Per Christian Haugen
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Per Christian Haugen Person | Styrets leder | |
Nils Guttorm Haugen Person | Daglig leder | |
Ida Haugen Person | Styremedlem | |
Kjetil Seigerud Person | Styremedlem | |
Nils Guttorm Haugen Person | Styremedlem | |
Per Haugen Person | Styremedlem | |
CEDRA NORGE AS Virksomhet · 935 416 779 | Revisor | |
DELOITTE AS Virksomhet · 980 211 282 | Tidligere revisor | Fra — Til 17.12.2025 |
© 2026 Aktie.no