Anders Hansson
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Anders Hansson Person | Styrets leder | |
Eirik Bergheim Person | Daglig leder | |
Glenn Fredrik Thomassen Person | Styremedlem | |
CEDRA NORGE AS Virksomhet · 935 416 779 | Revisor | Fra 06.10.2026 |
EKSEL SERVICES AS Virksomhet · 925 795 623 | Regnskapsfører | |
CEDRA NORGE MOMENTUM AS Virksomhet · 936 032 249 | Tidligere revisor | Fra 02.07.2026 Til 06.10.2026 |
VALUE GROUP AS Virksomhet · 915 156 975 | Tidligere regnskapsfører | Fra — Til 03.10.2026 |
RSM NORGE AS Virksomhet · 982 316 588 | Tidligere revisor | Fra — Til 02.07.2026 |
Daniel Thomassen Person | Tidligere styrets leder | Fra — Til 08.12.2025 |
VEKSTRA SØR AS Virksomhet · 950 068 523 | Tidligere regnskapsfører | Fra — Til 08.12.2025 |
© 2026 Aktie.no