Bjørn Vegard Christensen
Person
Styrets leder
LEDE
- Periode
- Fra 13.03.2026
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Bjørn Vegard Christensen Person | Styrets leder | Fra 13.03.2026 |
Bjørn Vegard Christensen Person | Daglig leder | Fra 13.03.2026 |
AIDER AS Virksomhet · 922 633 452 | Regnskapsfører | Fra 21.04.2026 |
SYNEGA REGNSKAP AS Virksomhet · 914 549 140 | Tidligere regnskapsfører | Fra — Til 15.10.2026 |
Arnulf Gjærum Person | Tidligere styrets leder | Fra — Til 13.03.2026 |
Tobias Gjærum Person | Tidligere daglig leder | Fra — Til 13.03.2026 |
Tobias Gjærum Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 13.03.2026 |
© 2026 Aktie.no