Bjørn Allan Troelsen
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Bjørn Allan Troelsen Person | Styrets leder | |
Ann-Mari Rovik Person | Daglig leder | |
Ask Tøndevoldshagen Person | Styremedlem | Fra 04.11.2026 |
Gunda Jorid Bele Person | Styremedlem | |
Kathrine Tømmervåg Person | Styremedlem | Fra 04.11.2026 |
Steinar Sogn Person | Styremedlem | |
Erik Johan Melbye Person | Varamedlem | Fra 04.11.2026 |
TELL NORGE AS Virksomhet · 834 836 912 | Revisor | Fra 19.01.2026 |
Britt Øveraas Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 04.11.2026 |
Margareth Solvik Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 04.11.2026 |
Ole Haga Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 04.11.2026 |
Einar Andreas Bergem Person | Tidligere daglig leder | Fra — Til 19.01.2026 |
Marte Sæther Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 19.01.2026 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Virksomhet · 987 009 713 | Tidligere revisor | Fra — Til 19.01.2026 |
© 2026 Aktie.no