Jan Inge Buene
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Jan Inge Buene Person | Styrets leder | |
Line Moen Person | Daglig leder | |
Jan Einan Person | Styremedlem | |
Kirsti Gulbrandsen Person | Styremedlem | |
Line Moen Person | Styremedlem | |
Werner Lindborg Person | Styremedlem | |
Anne Britt Sjøli Person | Varamedlem | |
Kjell Erik Eldegard Person | Varamedlem | |
BDO AS Virksomhet · 993 606 650 | Revisor |
© 2026 Aktie.no