Martin Vikesland
Person
Tidligere styrets leder
LEDE
- Periode
- — – 24.01.2026
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Martin Vikesland Person | Tidligere styrets leder | Fra — Til 24.01.2026 |
Thomas Thorsen Person | Tidligere daglig leder | Fra — Til 24.01.2026 |
Bård Andreas Hemnes Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 24.01.2026 |
KPMG AS Virksomhet · 935 174 627 | Tidligere revisor | Fra — Til 24.01.2026 |
VALUE GROUP AS Virksomhet · 915 156 975 | Tidligere regnskapsfører | Fra — Til 24.01.2026 |
VALUE KRISTIANSAND AS Virksomhet · 916 162 634 | Tidligere regnskapsfører | Fra — Til 24.01.2026 |
© 2026 Aktie.no