Trond Brenden
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Trond Brenden Person | Styrets leder | |
Catherine Bøen Person | Daglig leder | |
Anne Britt Sjøli Person | Styremedlem | Fra 06.11.2026 |
Per Aase Person | Styremedlem | Fra 06.11.2026 |
Petter Raa Person | Styremedlem | |
Solfrid Tuften Person | Styremedlem | Fra 06.11.2026 |
Janne Aalien Person | Varamedlem | Fra 06.11.2026 |
Marius Hellebust Person | Varamedlem | Fra 06.11.2026 |
CEDRA NORGE AS Virksomhet · 935 416 779 | Revisor | |
Jarle Molde Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 06.11.2026 |
Jostein Per Bugjerde Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 06.11.2026 |
Tor Henning Mardal Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 06.11.2026 |
Ingrid Nordbye-Antonsen Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 06.11.2026 |
Jarle Molde Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 06.11.2026 |
Solgun Haugen Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 06.11.2026 |
DELOITTE AS Virksomhet · 980 211 282 | Tidligere revisor | Fra — Til 17.12.2025 |
© 2026 Aktie.no