Jo Morten Aunet
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Jo Morten Aunet Person | Styrets leder | |
Michael Dahle Person | Daglig leder | Fra 29.01.2026 |
Anette Gulliksen Person | Styremedlem | |
Anne Lise Grøndal Person | Styremedlem | Fra 17.09.2026 |
Eirin Holand Person | Styremedlem | |
Jon Strand Person | Styremedlem | |
Marte Karoline Sollien Person | Styremedlem | |
Odd Bakken Person | Styremedlem | |
Alf Steve Johansen Person | Varamedlem | Fra 17.09.2026 |
Audun Fiskum Person | Varamedlem | |
Birgit Johansen Person | Varamedlem | |
Doris Annette Sundvik Person | Varamedlem | |
Kjell Bjørnar Vestnor Person | Varamedlem | Fra 17.09.2026 |
Rebekka Rhoden Person | Varamedlem | |
Siv Åse Strømhylden Person | Varamedlem | |
IN REVISJON AS Virksomhet · 978 685 188 | Revisor | |
ENORA AS Virksomhet · 935 701 430 | Regnskapsfører | |
Frode Grevskott Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 17.09.2026 |
Carina Bergli Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 17.09.2026 |
Ragnhild Røen Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 17.09.2026 |
Marte Karoline Sollien Person | Tidligere nestleder | Fra — Til 11.02.2026 |
Laila Gifstad Person | Tidligere daglig leder | Fra — Til 29.01.2026 |
Borgunn Asbjørg Torseth Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 03.12.2025 |
Jørn Ove Totland Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 03.12.2025 |
Ragnhild Røen Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 03.12.2025 |
Åse Helene Aspnes Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 03.12.2025 |
Anette Gulliksen Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 03.12.2025 |
Arnodd Lillemark Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 03.12.2025 |
Odd Bakken Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 03.12.2025 |
Reidar Karstein Brøndbo Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 03.12.2025 |
Øyvind Kveli Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 03.12.2025 |
BDO AS Virksomhet · 993 606 650 | Tidligere regnskapsfører | Fra — Til 03.12.2025 |
© 2026 Aktie.no