Geir-Egil Bolstad
Person
Styrets leder
LEDE
- Periode
- Fra 16.11.2026
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Geir-Egil Bolstad Person | Styrets leder | Fra 16.11.2026 |
Anders Hjelle Person | Daglig leder | |
Bjarne Christian Finstad Person | Styremedlem | |
Karl Olav Nordengen Person | Styremedlem | |
Kathrine Moen Person | Styremedlem | |
Lene Andresen Person | Styremedlem | Fra 23.06.2026 |
Monica Birgitte Mathisen Person | Styremedlem | |
Simen Theodor Nossen Person | Styremedlem | Fra 23.06.2026 |
Christer Stenseth Person | Varamedlem | Fra 23.06.2026 |
Christine Duerud Person | Varamedlem | Fra 23.06.2026 |
Eli Renate Krogstad Person | Varamedlem | Fra 23.06.2026 |
Erica Jeanette Adolfsson Person | Varamedlem | Fra 23.06.2026 |
CEDRA NORGE AS Virksomhet · 935 416 779 | Revisor | |
Hans Olav Wedvik Person | Tidligere styrets leder | Fra — Til 16.11.2026 |
Eli Renate Krogstad Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 23.06.2026 |
Mari Taraldsteen Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 23.06.2026 |
Erlend Aas Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 23.06.2026 |
Tidligere varamedlem | Fra — Til 23.06.2026 | |
Ole Johan Kristiansen Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 23.06.2026 |
Torunn Odden Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 23.06.2026 |
DELOITTE AS Virksomhet · 980 211 282 | Tidligere revisor | Fra — Til 17.12.2025 |
© 2026 Aktie.no