Tor Sverre Borgedal
Person
Styrets leder
LEDE
- Periode
- Fra 07.05.2026
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Tor Sverre Borgedal Person | Styrets leder | Fra 07.05.2026 |
Hilde Bjørkheim Person | Daglig leder | |
Ane Haugstad Person | Styremedlem | Fra 07.05.2026 |
Irene Killi Person | Styremedlem | |
Kjetil Harildstad Person | Styremedlem | |
Laila Amrud Person | Styremedlem | Fra 07.05.2026 |
Per Einar Brandstad Person | Styremedlem | |
Signe Bryhn Person | Styremedlem | |
Else Torill Høyesveen Person | Varamedlem | |
Thomas Ødegård Person | Varamedlem | |
Øyann Embjørg Brandstad Person | Varamedlem | |
CEDRA NORGE AS Virksomhet · 935 416 779 | Revisor | Fra 07.10.2026 |
CEDRA NORGE BOREALIS AS Virksomhet · 936 295 800 | Tidligere revisor | Fra 07.05.2026 Til 07.10.2026 |
ERNST & YOUNG AS Virksomhet · 976 389 387 | Tidligere revisor | Fra — Til 03.10.2026 |
Jens Magnus Larshaugen Person | Tidligere styrets leder | Fra — Til 07.05.2026 |
Pål Klomstad Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 07.05.2026 |
Tor Sverre Borgedal Person | Tidligere nestleder | Fra — Til 03.02.2026 |
Solveig Anita Dalbak Person | Tidligere observatør | Fra — Til 03.02.2026 |
Erik Odlo Person | Tidligere nestleder | Fra — Til 24.01.2026 |
Tor Sverre Borgedal Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 24.01.2026 |
© 2026 Aktie.no