Karl-Petter Degnes
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Karl-Petter Degnes Person | Styrets leder | |
Merete Kopperud Person | Daglig leder | Fra 31.01.2026 |
Camilla Grefsli Person | Styremedlem | |
Heidi Torgersen Person | Styremedlem | Fra 28.04.2026 |
Jørn Arild Pettersen Person | Styremedlem | |
Torkild Kjeserud Person | Styremedlem | Fra 05.03.2026 |
Tormod Kopperud Person | Styremedlem | |
Anne Karin Kristiansen Person | Varamedlem | |
Halvor Lysaker Person | Varamedlem | |
Oddvar Johannes Aasgaard Person | Varamedlem | |
BDO AS Virksomhet · 993 606 650 | Revisor | |
Merete Kopperud Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 28.04.2026 |
Hans Magne Høitomt Person | Tidligere styremedlem | Fra 03.02.2026 Til 05.03.2026 |
Hans Magne Høitomt Person | Tidligere nestleder | Fra — Til 03.02.2026 |
Vidar Pedersen Person | Tidligere daglig leder | Fra — Til 31.01.2026 |
© 2026 Aktie.no