Frode Rolandsgard
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Frode Rolandsgard Person | Styrets leder | |
Berit Helle Person | Daglig leder | |
Monica Fjelltun Person | Daglig leder | |
Frank Tommy Jacobsen Person | Styremedlem | |
Gøran Østgård Person | Styremedlem | Fra 03.02.2026 |
Monica Fjelltun Person | Styremedlem | |
Ørjan Kolstad Person | Styremedlem | |
Anne Britt Strande Person | Varamedlem | |
Gerd Nanti Helle Person | Varamedlem | |
Ingrid Rogn Person | Varamedlem | |
BDO AS Virksomhet · 993 606 650 | Revisor | |
Gøran Østgård Person | Tidligere nestleder | Fra — Til 03.02.2026 |
© 2026 Aktie.no