Fridtjof Leif Gillebo
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Fridtjof Leif Gillebo Person | Styrets leder | |
Kim Pedersen Person | Daglig leder | |
Vidar Hamnøy Person | Daglig leder | |
Eivind Saaghus Person | Styremedlem | |
Hallvard Eidheim Person | Styremedlem | Fra 18.07.2026 |
Judith Sofie Rogstad Person | Styremedlem | |
Lene Lorentzen Person | Styremedlem | Fra 18.07.2026 |
Odd Kristian Øverland Person | Styremedlem | |
Roy Wareberg Person | Styremedlem | Fra 18.07.2026 |
Turid Grotmoll Person | Styremedlem | Fra 15.10.2026 |
Maria Sammut Person | Varamedlem | Fra 18.07.2026 |
BDO AS Virksomhet · 993 606 650 | Revisor | |
Morten Ivar Pettersen Person | Tidligere styremedlem | Fra 18.07.2026 Til 15.10.2026 |
Håkon Pettersen Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 18.07.2026 |
Veslemøy Elin Ellinggard Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 18.07.2026 |
© 2026 Aktie.no