Sigurd Skjørestad
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Sigurd Skjørestad Person | Styrets leder | |
Leon Maudal Person | Daglig leder | Fra 14.09.2026 |
Hanne Sønderland Person | Styremedlem | Fra 10.11.2026 |
Kim Richard Pettersen Person | Styremedlem | |
Marianne Dirdal Person | Styremedlem | Fra 10.11.2026 |
Stina Haugland Person | Styremedlem | Fra 10.11.2026 |
Thomas Bærheim Person | Styremedlem | Fra 10.11.2026 |
CEDRA NORGE AS Virksomhet · 935 416 779 | Revisor | Fra 06.10.2026 |
Inger Lise Odland Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 10.11.2026 |
Kjetil Bjerga Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 10.11.2026 |
Malin Hogstad Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 10.11.2026 |
Marianne Andersen Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 10.11.2026 |
CEDRA NORGE MOMENTUM AS Virksomhet · 936 032 249 | Tidligere revisor | Fra 02.07.2026 Til 06.10.2026 |
Kim Richard Pettersen Person | Tidligere daglig leder | Fra — Til 14.09.2026 |
RSM NORGE AS Virksomhet · 982 316 588 | Tidligere revisor | Fra — Til 02.07.2026 |
© 2026 Aktie.no