Arild Rogde
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Arild Rogde Person | Styrets leder | |
Åslaug Ese Person | Daglig leder | |
Anne Espeland Person | Styremedlem | |
Annelin Ese Person | Styremedlem | |
Roar Werner Vangsnes Person | Styremedlem | |
Åslaug Ese Person | Styremedlem | Fra 11.02.2026 |
CEDRA NORGE AS Virksomhet · 935 416 779 | Revisor | |
Åslaug Ese Person | Tidligere nestleder | Fra — Til 11.02.2026 |
DELOITTE AS Virksomhet · 980 211 282 | Tidligere revisor | Fra — Til 17.12.2025 |
© 2026 Aktie.no