Eivind Skaug
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Eivind Skaug Person | Styrets leder | |
Cecilia Louise Flatum Person | Daglig leder | |
Danat Amanuel Tekie Person | Styremedlem | |
Magnus Nygaard Person | Styremedlem | |
Reidar Ludvigsen Person | Styremedlem | Fra 04.11.2026 |
Styremedlem | ||
Unni-Renate Moe Person | Styremedlem | |
Amund Lund-Kristensen Person | Varamedlem | |
Andreas Aamodt Person | Varamedlem | |
Espen Johansen Person | Varamedlem | |
Ida Birkeland Person | Varamedlem | |
Jostein Halvorsen Person | Varamedlem | |
Kristin Schønberg-Moe Person | Varamedlem | |
Marita Leiknes Person | Varamedlem | |
Nancy Ann Karlsen Person | Varamedlem | |
Silje Lien Person | Varamedlem | |
BDO AS Virksomhet · 993 606 650 | Revisor | |
Eivind Berge Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 04.11.2026 |
Kristin Schønberg-Moe Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 06.01.2026 |
Paul Olav Oos Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 06.01.2026 |
Anita Skarpås Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 06.01.2026 |
Tidligere varamedlem | Fra — Til 06.01.2026 | |
Ragnhild Skrindo Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 06.01.2026 |
Vilde Lorentzen Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 06.01.2026 |
Sjur Gaaseide Person | Tidligere daglig leder | Fra — Til 25.11.2025 |
Hilde Synnøve Knudsen Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 25.11.2025 |
Linn Therese Terøy Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 25.11.2025 |
© 2026 Aktie.no