Ove Fjørtoft
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Ove Fjørtoft Person | Styrets leder | |
Marit Landrø Person | Daglig leder | |
Ann Kristin Eggan Person | Styremedlem | |
Edel Ann Huse Person | Styremedlem | |
Marit Landrø Person | Styremedlem | |
Trond Morten Forsmo Person | Styremedlem | Fra 21.02.2026 |
BDO AS Virksomhet · 993 606 650 | Revisor | |
ADMENTO AS Virksomhet · 989 176 013 | Regnskapsfører | Fra 19.10.2026 |
Trond Morten Forsmo Person | Tidligere nestleder | Fra — Til 21.02.2026 |
© 2026 Aktie.no