Martin Vikesland
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Martin Vikesland Person | Styrets leder | |
Tor-Arne Jensen Person | Daglig leder | |
Bård Andreas Hemnes Person | Styremedlem | |
Tor-Arne Jensen Person | Styremedlem | |
KPMG AS Virksomhet · 935 174 627 | Revisor | |
Per Erik Austberg Person | Tidligere styrets leder | Fra — Til 24.01.2026 |
Jørn Ivar Austberg Person | Tidligere daglig leder | Fra — Til 24.01.2026 |
Jørn Ivar Austberg Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 24.01.2026 |
BDO AS Virksomhet · 993 606 650 | Tidligere revisor | Fra — Til 24.01.2026 |
VALUE GROUP AS Virksomhet · 915 156 975 | Tidligere regnskapsfører | Fra — Til 24.01.2026 |
© 2026 Aktie.no