Christian Kessler
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Christian Kessler Person | Styrets leder | |
Nadja Kropp Person | Daglig leder | |
Nadja Kropp Person | Styremedlem | |
ØKONOMITJENESTEN.NO AS Virksomhet · 997 934 121 | Regnskapsfører | |
Birgit Karete Hjelen Person | Tidligere styrets leder | Fra — Til 24.01.2026 |
Inger Synnøve Ulfsnes Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 24.01.2026 |
Åse Ulfsnes Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 24.01.2026 |
© 2026 Aktie.no