Linn Kjersti Randeberg
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Linn Kjersti Randeberg Person | Styrets leder | |
Håvard Bø Person | Daglig leder | |
Dan Mikael Cazon Person | Styremedlem | |
Håvard Bø Person | Styremedlem | |
Morten Kolnes Person | Styremedlem | |
CEDRA NORGE AS Virksomhet · 935 416 779 | Revisor | Fra 06.10.2026 |
CEDRA NORGE MOMENTUM AS Virksomhet · 936 032 249 | Tidligere revisor | Fra 02.07.2026 Til 06.10.2026 |
RSM NORGE AS Virksomhet · 982 316 588 | Tidligere revisor | Fra — Til 02.07.2026 |
Morten Kolnes Person | Tidligere styrets leder | Fra — Til 24.01.2026 |
© 2026 Aktie.no