Øystein Snuggerud
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Øystein Snuggerud Person | Styrets leder | |
Kjell Vegard Opheim Person | Daglig leder | |
Anne Rønning Person | Styremedlem | Fra 22.10.2026 |
Cato Paulsen Person | Styremedlem | Fra 22.10.2026 |
Christian Børresen Person | Styremedlem | Fra 25.06.2026 |
Inger Lise Sivesind Person | Styremedlem | |
CEDRA NORGE AS Virksomhet · 935 416 779 | Revisor | Fra 06.10.2026 |
CEDRA NORGE MOMENTUM AS Virksomhet · 936 032 249 | Tidligere revisor | Fra 02.07.2026 Til 06.10.2026 |
RSM NORGE AS Virksomhet · 982 316 588 | Tidligere revisor | Fra — Til 02.07.2026 |
Frode Edvardsen Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 25.06.2026 |
Knut Westrum Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 24.01.2026 |
ERNST & YOUNG AS Virksomhet · 976 389 387 | Tidligere revisor | Fra — Til 24.01.2026 |
Thor Christian Dobloug Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 04.07.2024 |
© 2026 Aktie.no