Linda Janne Forberg
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Linda Janne Forberg Person | Styrets leder | |
Hanne Wingsternes Person | Daglig leder | |
Linda Janne Forberg Person | Daglig leder | |
Christine Johansen Person | Styremedlem | |
Lars Gunnar Lilleklev Person | Styremedlem | |
Maren Skustad Person | Styremedlem | |
Silje Rysjedal Person | Styremedlem | |
Stian Jensen Person | Styremedlem | Fra 30.03.2026 |
Styremedlem | ||
Jan Øyvind Bosvik Person | Varamedlem | |
Kristin Jensen Person | Varamedlem | Fra 30.03.2026 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Virksomhet · 987 009 713 | Revisor | |
ECIT NORIAN AS Virksomhet · 879 906 792 | Regnskapsfører | |
Kristin Jensen Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 30.03.2026 |
Stian Jensen Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 30.03.2026 |
Lars Inge Tordal Person | Tidligere styrets leder | Fra — Til 24.01.2026 |
Kaspar Børhaug Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 24.01.2026 |
Linda Janne Forberg Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 24.01.2026 |
Lars Gunnar Lilleklev Person | Tidligere varamedlem | Fra — Til 24.01.2026 |
© 2026 Aktie.no