Steinar Myklebust
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Steinar Myklebust Person | Styrets leder | |
Aun Heming Schøyen Person | Daglig leder | |
Agnethe Selvik Person | Styremedlem | |
Roger Andre Tveide Person | Styremedlem | |
Petter Kallevåg Person | Varamedlem | |
Tor Helgesen Person | Varamedlem | |
FAKTA REVISJON AS Virksomhet · 986 462 406 | Revisor | |
VKST AS Virksomhet · 997 862 945 | Regnskapsfører | Fra 31.10.2026 |
GODT REGNSKAP AS Virksomhet · 990 832 773 | Tidligere regnskapsfører | Fra — Til 31.10.2026 |
Petter Kallevåg Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 24.01.2026 |
Tor Helgesen Person | Tidligere styremedlem | Fra — Til 24.01.2026 |
© 2026 Aktie.no