Sveinung Leon Lunde
Person
Styrets leder
LEDE
| Person eller virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
Sveinung Leon Lunde Person | Styrets leder | |
André Haugsbø Person | Daglig leder | |
André Haugsbø Person | Styremedlem | Fra 17.02.2026 |
Karianne Øygard Person | Styremedlem | |
Ole Hermann Engen Person | Styremedlem | |
Synnøve Lunde Person | Styremedlem | |
CEDRA NORGE AS Virksomhet · 935 416 779 | Revisor | |
André Haugsbø Person | Tidligere nestleder | Fra — Til 17.02.2026 |
DELOITTE AS Virksomhet · 980 211 282 | Tidligere revisor | Fra — Til 17.12.2025 |
© 2026 Aktie.no